Liquidations
Chaise et fauteuil
 |
Teknion - Amicus |
| No. de l'item | 015 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 357,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 129,00 $ |
|
 |
Teknion - Ituri |
| No. de l'item | 018 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 901,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 159,00 $ |
|
 |
Bouty - Circus |
| No. de l'item | 054 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 450,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 199,00 $ |
|
 |
A2000 - Pinson |
| No. de l'item | 053 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 650,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 69,00 $ |
|
 |
Teknion - Taiga |
| No. de l'item | 048 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 746,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 159,00 $ |
|
 |
Krug - Baxter |
| No. de l'item | 047 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 2 490,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 635,00 $ |
|
 |
Bouty - Circus |
| No. de l'item | 043 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 414,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 175,00 $ |
|
 |
Keilhauer - Also |
| No. de l'item | 041 |
| Quantité | 5 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 590,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 199,00 $ |
|
 |
Bouty - Quatra |
| No. de l'item | 038 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 540,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 239,00 $ |
|
 |
Teknion - Zone |
| No. de l'item | 036 |
| Quantité | 7 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 183,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 49,00 $ |
|
 |
Artelite - Profil Plus |
| No. de l'item | 029 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 935,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 129,00 $ |
|
 |
Artopex - Primax |
| No. de l'item | 028 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 290,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 69,00 $ |
|
 |
ADI - Top |
| No. de l'item | 027 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 393,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 99,00 $ |
|
 |
ADI - Onza |
| No. de l'item | 026 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 257,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 99,00 $ |
|
 |
Bouty - Sity |
| No. de l'item | 025 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 714,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 299,00 $ |
|
 |
Bouty - Sity |
| No. de l'item | 024 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 660,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 299,00 $ |
|
 |
Bouty - Chronos |
| No. de l'item | 023 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 702,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 199,00 $ |
|
 |
Krug - Cello |
| No. de l'item | 022 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 2 072,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 499,00 $ |
|
Poste de réception et aire d'attente
 |
Krug - Pacifica |
| No. de l'item | 016 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 869,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 215,00 $ |
|
 |
Artelite - Table |
| No. de l'item | 044 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 1 096,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 159,00 $ |
|
Bureau
 |
Teknion - FM |
| No. de l'item | 002 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 2 500,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 800,00 $ |
|
 |
Artopex - Table réunion |
| No. de l'item | 045 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 1 537,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 499,00 $ |
|
 |
Teknion - Origami |
| No. de l'item | 055 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 9 955,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 2 399,00 $ |
|
Éclairage
 |
Artemide - Nur |
| No. de l'item | A240618 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 1 205,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 580,00 $ |
|
 |
Artemide - Mikado suspension |
| No. de l'item | L144808 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 395,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 195,00 $ |
|
 |
Artemide - Acheo parete chrome |
| No. de l'item | A026418 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 455,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 220,00 $ |
|
 |
Artemide - Robbia 60 |
| No. de l'item | C222028 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 530,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 250,00 $ |
|
 |
Artemide - Talo murale blanche |
| No. de l'item | 0588018A |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 650,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 325,00 $ |
|
 |
Artemide - Ierace suspension |
| No. de l'item | 0432018A |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 1 155,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 575,00 $ |
|
 |
Artemide - Icaro |
| No. de l'item | A023208 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 495,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 240,00 $ |
|
 |
Artemide - Talo murale chrome |
| No. de l'item | 0613038A |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 400,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 190,00 $ |
|
 |
Artemide - Surf murale |
| No. de l'item | M060958 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 215,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 100,00 $ |
|
 |
Artemide - Talo suspension |
| No. de l'item | 0595028A |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 765,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 375,00 $ |
|
 |
Artemide - Canne murale |
| No. de l'item | A024008 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 315,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 150,00 $ |
|
 |
Artemide - Robbia 30 |
| No. de l'item | C221928 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 405,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 195,00 $ |
|
 |
Artemide - Tities Parete |
| No. de l'item | A023800 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 370,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 175,00 $ |
|
 |
Artemide - Flap tableau |
| No. de l'item | M022068 |
| Quantité | 1 |
| État | Démo |
| Prix de détail suggéré | 300,00 $ |
|
| *Prix de liquidation | 150,00 $ |
|
*Taxes et livraison en sus.
Partenaire de votre espace
|